Sistema ng BFS na Walang Bakterya para sa Plastik na Lalagyan na Blow&Fill&Seal
Sistema ng BFS na Walang Bakterya para sa Plastik na Lalagyan na Blow&Fill&Seal
Ang pinakamalaking bentahe ng teknolohiyang Blow&Fill&Seal (BFS) ay ang pagpigil sa panlabas na kontaminasyon, tulad ng panghihimasok ng tao, kontaminasyon sa kapaligiran, at kontaminasyon ng materyal. Ang BFS, sa pamamagitan ng pagbuo, paghahain, at pagbubuklod ng mga lalagyan sa isang tuluy-tuloy na awtomatikong sistema, ang magiging trend sa pag-unlad sa larangan ng produksyon na walang bakterya. Pangunahin itong ginagamit para sa mga likidong aplikasyon sa parmasyutiko, tulad ng mga ophthalmic at respiratory ampoule, mga bote ng saline o glucose solution, atbp.
Pangunahing teknikal na mga parameter
| Modelo | Yunit | JWZ-BFS-03-145S | JWZ-BFS-04-110S | JWZ-BFS-06-080S | JWZ-BFS-08-062S | |||
| Dami ng Produkto | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
| Lubhang ulo ng die | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Distansya sa gitna | mm | 145 145 145 | 110 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Lubhang amag | 3×(5+5)3×7 3×6 | 4×10 4×8 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Kabuuang lukab | 30 21 18 | 40 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Oras ng Pag-ikot | pangalawa | 12 12 12 | 12 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Output | kada oras | 900063004500 | 900063004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Paalala: Ang mga detalye ay maaaring magbago nang walang paunang abiso.
Idagdag: Blg. 18, Daang Dong'an, Sonang Pang-industriya ng Chengxiang, Taicang, lungsod ng Suzhou, Tsina Whatsapp/Wechat/Mobile:+86-13601907989
E-mail:saldf@jwell.cn
Makinang Pang-ihip ng Paghubog na may Tubo/Patulo na Plastik na Medikal
Ang disposable na plastik na tubo/patak ng dayami ay malawakang ginagamit sa laboratoryo, pananaliksik sa pagkain, medikal at industriyal na pamamaraan, atbp. Ang mga detalye ay 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, atbp.
Pangunahing teknikal na mga parameter
| Modelo | Yunit | BMO2D |
| Pinakamataas na dami ng produkto | 2 | |
| Tuyong siklo | Pc/oras | 900*2 |
| Istruktura ng ulo ng mamatay | Tuloy-tuloy na uri | |
| Pangunahing diameter ng tornilyo | mm | 65 |
| Pinakamataas na kapasidad ng plasticization (PE) | kg/oras | 70 |
| Motor na nagmamaneho | Kw | 22 |
| Lakas ng motor ng bomba ng langis (Servo) | L | 11 |
| Puwersa ng pag-clamping | KW | 40 |
| Espasyo sa pagitan ng platen | KN | 138-368 |
| Laki ng Platen W*H | mm | 286*330 |
| Pinakamataas na laki ng amag | mm | 300*350 |
| Platen na gumagalaw na stroke | mm | 420 |
| Kapangyarihan ng pag-init ng ulo ng die | KW | 6 |
| Dimensyon ng makina L*W*H | m | 3.0*1.9*2.4 |
| Timbang ng makina | 5 | |
| Kabuuang kapangyarihan | KW | 45 |
Paalala: Ang mga detalye ay maaaring magbago nang walang paunang abiso.
Makinang Pang-ihip ng Plastik na Kama sa Ospital
Pagganap at mga kalamangan
●Angkop para sa paggawa ng iba't ibang uri ng plastik na headboard, footboard, at guardrail ng medikal na kama.
●Gumagamit ng high output extrusion system, na nag-iipon ng die head.
●Ayon sa iba't ibang materyal, opsyonal na JW-DB single station hydraulic screen-exchanger system.
●Ayon sa iba't ibang laki ng produkto, maaaring ipasadya ang uri at laki ng platen.
Pangunahing teknikal na mga parameter
| Modelo | Yunit | BM100 BM160 |
| Pinakamataas na dami ng produkto | 100 160 | |
| Tuyong siklo | Pc/oras | 360 300 |
| Istruktura ng ulo ng mamatay | Uri ng pag-iipon | |
| Pangunahing diameter ng tornilyo | mm | 100 100 |
| Pinakamataas na kapasidad ng plasticizing (PE) | kg/oras | 240 240 |
| Motor na nagmamaneho | Kw | 75 90 |
| Nag-iipon na dami | L | 12.8 18 |
| Lakas ng motor ng bomba ng langis (Servo) | KW | 30 30 |
| Puwersa ng pag-clamping | KN | 600 800 |
| Espasyo sa pagitan ng platen | mm | 500*1300 500*1400 |
| Laki ng Platen W*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
| Pinakamataas na laki ng amag | mm | 800*1200 900*1450 |
| Kapangyarihan ng pag-init ng ulo ng die | KW | 30 30 |
| Dimensyon ng makina L*W*H | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
| Timbang ng makina | T | 16 20 |
| Kabuuang kapangyarihan | KW | 190 205 |
Paalala: Ang mga detalye ay maaaring magbago nang walang paunang abiso.









