JWZ-02D/05D/12D/20D Dobleng Istasyon ng Blow Molding Machine
Pagganap at mga Kalamangan
Angkop para sa paggawa ng 100ml-3000ml na iba't ibang laki ng bote ng gatas, bote ng toyo, bote ng dilaw na alak.
200ml-5000ml iba't ibang laki ng bote ng shampoo, bote ng body wash, bote ng detergent at iba pa. Mga gamit sa banyo at iba't ibang laruan ng mga bata.
Opsyonal na sistema ng co-extrusion na may kinang na perlas.
Ayon sa laki ng produkto, pumili ng iba't ibang lukab ng ulo ng die.
Ayon sa iba't ibang materyal, opsyonal na JW-DB single station hydraulic screen-exchanger system.
Ayon sa pangangailangan ng customer. opsyonal na awtomatikong pagtanggal ng mga gasgas online, paghahatid ng mga scrap online, paghahatid ng mga natapos na produkto online at iba pa.
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | Yunit | BM02D | BM05D BM12D | BM20D | |
| Pinakamataas na dami ng produkto | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
| Tuyong siklo | Pc/oras | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| Istruktura ng ulo ng mamatay | >Karugtong | uri ng magulo | |||
| Pangunahing diameter ng tornilyo | mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
| Pinakamataas na kapasidad ng plasticizing (PE) | kg/oras | 70 | 90 | 160 | 160 |
| Motor na nagmamaneho | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Lakas ng motor ng bomba ng langis (Servo) | Kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Puwersa ng pag-clamping | KN | 40 | 70 | 120 | 160 |
| Espasyo sa pagitan ng platen | mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Laki ng Platen WH | mm | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Pinakamataas na laki ng amag | mm | 300*350 | 420*390 | 540*490 | 560*520 |
| Platen na gumagalaw na stroke | mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Kapangyarihan ng pag-init ng ulo ng die | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Dimensyon ng makina L*WH | m | 3.0*1.9*2.4 | 3.7*3.1*2.7 | 4.2*3.2*3.0 | 4.3*3.2*3.1 |
| Timbang ng makina | T | 5 | 85 | 12 | 14 |
| Kabuuang kapangyarihan | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Paalala: Ang impormasyong nakalista sa itaas ay para lamang sa sanggunian, ang linya ng produksyon ay maaaring idisenyo ayon sa mga kinakailangan ng mga customer.







